Ihr Ansprechpartner:
ab 72,00€ Verlängerungsnacht
ab 192,00€ für die erste Nacht
(inkl. 120,00€ einmalige Nebenkosten)
ab 624,00€ Wochenpreis
Dieses schöne, renovierte Ferienhaus Moselgasse für 8 Personen mit Sauna liegt weniger als 50 Meter von der Mosel entfernt. Das Haus steht auf dem hinteren Grundstücksteil. Bis zum Zentrum von Zell spazieren Sie auf der Mosel Promenade nur 1 km. Der bekannte und beliebte Radwanderweg am Moselufer liegt vor der Haustüre.
Die Touristencentren der Mittelmosel wie Cochem, Traben-Trabach und Bernkastel-Kues erreichen Sie über landschaftlich ansprechende Straßen innerhalb einer halben Stunde mit dem Auto. Am Abend lassen Sie sich in den gemütlichen Restaurants und Cafés in der Zeller Altstadt verwöhnen.
Das Haus selbst verfügt über drei Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Das großzügige Saunavergnügen und eine schattige Terrasse mit Gartenmöbeln runden Ihren wohlverdienten Urlaub ab.
Unser Ferienhaus ist ideal geeignet für gemeinsam reisende, befreundete Paare oder Ihre große Familie.
Handtücher und Bettwäsche sind inklusive.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum01.11.2024 - 20.12.2024 | Tagespreis72,00€ | für Personen2 | Nebenkosten120,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2026 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Nebenkosten120,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |