Ihr Ansprechpartner:
ab 78,00€ Verlängerungsnacht
ab 238,00€ für die erste Nacht
(inkl. 160,00€ einmalige Nebenkosten)
ab 706,00€ Wochenpreis
Das Ferienhaus Zell liegt in der ruhigen Zeller Altstadt. Bis zu 7 Personen können in einem typisch 1920 erbauten Zeller Stadthaus wohnen.
Es wurde aufwändig renoviert und gemütlich eingerichtet. Im 1. Stockwerk befindet sich die Küche mit einem Ausgang zu einer kleinen, schattigen Terrasse. Im Wohnzimmer sorgt ein Kaminofen im Herbst, wenn die Weinfeste stattfinden, für zusätzliche Wärme. Im 2. Stockwerk gelangen Sie zu einem Schlafzimmer mit Waschbecken, WC und Einbauschrank und zu einem weiteren Schlafzimmer mit Waschplatz und kleinem Freisitz. Ein weiteres Schlafzimmer mit Einbauschrank und ein Duschbad finden Sie im Dachgeschoss. Es gibt also 3 Schlafzimer mit jeweils einem Doppelbett. Über eine Stiege gelangen Sie zum kleinen gemütlichen Dachzimmer mit 2 großen Velux-Sonnenfenstern und einem Ausziebett mit 2 weiteren Schlafmöglichkeiten.
Sie haben die Möglichkeit, Ihr Fahrzeug vor dem Haus auszuladen und unterhalb auf nahe gelegenen, kostenlosen Parkplätzen abzustellen.
Vom Ferienhaus Zell fahren Sie auf dem Moselradweg Moselaufwärts nach Traben-Trarbach, Moselabwärts nach Beilstein. Sie wandern die steile Dorfstraße auf wunderschön ausgebauten Wanderwegen in die Weinberge. Mit zahlreichen Veranstaltungen bietet Zell an der Mosel attraktive Sportveranstaltungen für Amateure, Laien und Profis. Im September und Oktober wird auf den Weinfesten an der Mittelmosel alles geboten, was Ihr Auge, Ihr Herz und Ihren Gaumen erfreut.
Handtücher und Bettwäsche sind inklusive.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum01.11.2024 - 20.12.2024 | Tagespreis78,00€ | für Personen4 | Nebenkosten160,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2024 - 03.01.2025 | Tagespreis90,00€ | für Personen4 | Nebenkosten160,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum04.01.2025 - 05.01.2026 | Tagespreis90,00€ | für Personen4 | Nebenkosten160,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |