Ihr Ansprechpartner:
ab 78,00€ Verlängerungsnacht
ab 141,00€ für die erste Nacht
(inkl. 63,00€ einmalige Nebenkosten)
ab 609,00€ Wochenpreis
In unserer Ferienwohnung Mosellage 1, in dem schön gelegenen Ferienhaus Mosellage in Zell, Mosel bieten wir Ihnen einen Urlaub an der Mosel auf dem Sonnenbalkon.
Unsere Ferienwohnung mit Moselblick verfügt über einen kleinen Wohnraum mit Flachbild Sat-TV. Sowohl von der voll ausgestatteten Küche mit Essplatz, als auch vom Schlafzimmer mit Boxspringbett haben Sie einen Zugang zum Balkon Blick auf die Mosel. Das Badezimmer verfügt über eine Dusche und ein WC. Ein entspannter Familienurlaub im traumhaften Moseltal ist hier vorprogrammiert.
Das Ferienhaus MOSELLAGE mit 3 Ferienwohnungen, alle mit Balkon und Moselblick befindet sich am Moselrad- und Wanderweg in ruhiger Lage am Rande der Altstadt von Zell. Zur Entspannung fahren Sie nach Bad Bertrich, trinken ein Glas Heilwasser aus der einzige Glaubersalzthermalquelle Deutschlands oder schwimmen im 32°Celsius warmen Thermalwasser aus über 2000 Metern Tiefe.
Fahrräder können im Keller untergestellt werden, der ebenerdig von der Rückseite zu erreichen ist. Motorräder können unter den Balkon abgestellt werden.
Handtücher und Bettwäsche sind inklusive.
Den Schlüsselcode erhalten Sie circa 14 Tage vor der Anreise.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum01.11.2024 - 20.12.2024 | Tagespreis78,00€ | für Personen2 | Nebenkosten63,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2024 - 02.01.2025 | Tagespreis78,00€ | für Personen2 | Nebenkosten63,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum03.01.2025 - 31.03.2025 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Nebenkosten63,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.04.2025 - 05.01.2026 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Nebenkosten63,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |