Ihr Ansprechpartner:
ab 75,00€ Verlängerungsnacht
ab 140,00€ für die erste Nacht
(inkl. 65,00€ einmalige Nebenkosten)
ab 590,00€ Wochenpreis
Unsere Ferienwohnung Moselmerle 2 lädt mit Blick auf die schöne Mosel zu einem unvergesslichen Urlaub in Zell (Mosel) ein. Neben einem Schlafzimmer mit Doppelbett und einer komplett eingerichtete Küche mit Essecke bietet die Wohnung ein modernes Bad mit verglaster Dusche. Kostenloses WLan und ein Flachbild Sat-TV runden das Angebot der 55m² großen Wohnung ab. Entspannen Sie sich mit einem Glas Wein auf dem Balkon und genießen Sie den Sonnenuntergang über den Weinbergen.
Vom ruhig gelegenen Stadtteil Zell-Merl erreichen Sie über den Moselpfad in wenigen Minuten die Altstadt von Zell mit winkligen Gassen, urigen Weinstuben, Restaurants und kleine Läden. Die Umgebung verspricht ein großes Angebot an Freizeitaktivitäten für die ganze Familie. Ein unvergesslicher Urlaub ist hier garantiert.
Radeln Sie an einem Urlaubstag auf dem Mosel Radweg zur Burg Grevenburg in Traben-Trarbach.
Handtücher und Bettwäsche sind inklusive.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum01.11.2024 - 20.12.2024 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Nebenkosten65,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2024 - 01.01.2025 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Nebenkosten65,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum02.01.2025 - 05.01.2026 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Nebenkosten65,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |